- 漏电断路器 RCBO
- 漏电断路器RCBO HSM1-2A type A 10kA 1P+N
- 漏电断路器RCBO HSM1-4A type A 10kA 3P+N
- 漏电断路器RCBO HSM2-2A type A 6kA 1P+N
- 漏电断路器RCBO HSM2-4A type A 6kA 3P+N
- 漏电断路器RCBO HSM2X-4A type A 6kA 3P+N
- 漏电断路器RCBO HSM2-2B type B 6kA 1P+N
- 漏电断路器RCBO HSM2-4B type B 6kA 3P+N
- 漏电断路器 RCCB
- 漏电断路器RCCB HSL1-2A type A 10kA 1P+N
- 漏电断路器RCCB HSL1-4A type A 10kA 3P+N
- 漏电断路器RCCB HSL2-2A type A 6kA 1P+N
- 漏电断路器RCCB HSL2-4A type A 6kA 3P+N
- 漏电断路器RCCB HSL2-2B type B 6kA 1P+N
- 漏电断路器RCCB HSL2-4B type B 6kA 3P+N
- 漏电断路器RCCB HSL2-2EV type EV 6kA 1P+N
- 漏电断路器RCCB HSL2-4EV type EV 6kA 3P+N
漏电断路器RCCB HSL1-2A type A 10kA 1P+N
-
我要分享:
HSL1系列10kA的A型1P+N和3P+N漏电断路器,当检测到有泄漏电流超出标定值,产品可以自动瞬间切断电路用于保护人和设备的安全。产品设计为1P+N两个模数宽度36mm和3P+N四个模数宽度72,但是分断能力可以达到10kA,最大程度的去保证人和设备的安全。
详情描述
HSL1系列RCCB符合标准IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1,产品具有以下性能参数:
• 分断能力
10,000 kA |
800 A |
• Type A 和 Type AC;
• 漏电检测电流
30 | 100 | 100mA |
• 额定电流
25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100A |
应用优点:
• 允许正反接线;
• 上下都可以接截面积达16mm²的汇流排以及可以接截面积达25mm²的电线;
• 漏电指示标志(小窗口里面的蓝/红指示牌)易于检查产品故障来源,减少维修时间;
技术参数
型号 | HSL1-2A | HSL1-4A | |||
标准 | IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1; | ||||
证书 | SEMKO, CB, CE, UKCA, RoHS | ||||
原产地 | 中国 | ||||
电气性能参数 | 类型 (漏电感应波形) |
Type A Type AC |
|||
极数 | 2P | 4P | |||
额定电流 | In | A | 25, 32, 40, 63, 80, 100 A | 25, 32, 40, 63, 80, 100 A | |
漏电电流 | IΔn | mA | 30, 100, 300 mA | 30, 100, 300 mA | |
额定电压 | Ue | V | 220/230/240 V | 380/400/415 V | |
脱扣时间 | Type A / Type AC | 瞬时 | |||
额定绝缘电压 | Ui | V | 500V AC | ||
过载类别 | III | ||||
污染等级 | 2 | ||||
操作电压 | V | 187 - 264 V | 230 - 485 V | ||
额定频率 | Hz | 50/60 Hz | |||
额定断路分断能力 | Inc | A | 10,000 A | ||
额定剩余电流分断能力 acc.to IEC/EN 61008-1 |
IΔm | A | 800 A | ||
额定脉冲电压 (1.2/50) | Uimp | kV | 4 kV | ||
机械性能参数 | 外壳 | 绝缘材料 I - II, RAL 7035 | |||
手柄 | 绝缘材料 II, RAL 5017 | ||||
按钮 | 绝缘材料 II, RAL 2000 | ||||
脱扣指示牌 | 绿色 / 红色 窗口 | ||||
电寿命 | 次 | 4000 次 | |||
机械寿命 | 次 | 10000 次 | |||
保护等级 acc. to EN 60529 | 外壳 | IP4X | |||
接线柱 | IP2X | ||||
耐冲击性能 acc. to IEC/EN 60068-2-27 | 25g - 2 shocks - 13ms | ||||
抗震性 acc. to IEC/EN 60068-2-6 | 0.1 mm or 1 g - 20 cycles at 5…150…5 Hz | ||||
环境 (damp heat) acc. to IEC/EN 60068-2-30 | °C/RH | 28 cycles with 55°C/90-96% and 25°C/95-100% | |||
设定的产品标准温度 | °C | 30 °C | |||
环境温度 (每天平均 ≤ +35 °C) | °C | -25… +40 °C | |||
储藏温度 | °C | -40… +70 °C | |||
安装 | 接线端子类型 | 升降式笼式接线柱 | |||
电线接线尺寸 | 底部 / 上部 | mm² | 25/35 mm² | ||
接针型汇流排尺寸 | 底部 / 上部 | mm² | 10/16 mm² | ||
硬线 |
1x 1mm² - 35mm² 2 x 1mm² - 16mm² * |
||||
软线不带接线头 |
1x 1mm² - 25mm² 2 x 1mm² - 10mm² * |
||||
拧紧力矩 | 底部 / 上部 | 2 Nm | |||
剥线长度 | 10 mm | ||||
安装 |
导轨安装 by means of mounting clip |
||||
安装位置 | Any | ||||
接线位置 | 底部/上部 接线柱 | ||||
尺寸 (H x W x D) | mm | 90 x 36 x 72 mm | 90 x 72 x 72 mm | ||
重量 | kg | 0.18 kg | 0.31 kg | ||
包装 |
包装 A (单个内盒) |
数量 | 只 | 1 | 1 |
尺寸 (H*W*D) | mm | 90*37*78 mm | 88*75*80 mm | ||
重量 | kg | 0.2 kg | 0.33 kg | ||
包装 B (*A) (外箱) |
数量 | 只 | 60 | 30 | |
尺寸 (H*W*D) | mm | 470*262*177 mm | 400*280*185 mm | ||
重量 | kg | 12.48 kg | 10.42 kg | ||
辅助配件 | 辅助触头 | NA (yes) | NA (yes) | ||
报警触头 | NA (yes) | NA (yes) | |||
分励附件 | NA (yes) | NA (yes) | |||
底部辅助触头 | NA (yes) | NA (yes) | |||
欠压附件 | NA (yes) | NA (yes) | |||
过载附件 | NA (yes) | NA (yes) | |||
电机操作 | NA (yes) | NA (yes) |
在线询盘
欢迎您发送【在线询盘】!您有任何关于我司产品的建议及问题,可通过bruce.lee@hiselec.com给我们发邮件,也可通过此询盘向我们反馈;我们将在24小时内给您回复。(周一至周五9:00—17:30)